Прайс-лист

№ п/п
Наименование продукции
h
ширина
длина
шт.в 1м3
Цена обрезной пиломатериал Цена полуобрезной пиломатериал
Цена за 1 шт Цена за 1 м3 Цена за 1 шт Цена за 1 м3
СОСНА, 4 метра    
1 Доска 2,5/10/4 м 0,025 0,1 4 100 165,00 16500,00 145,00 14500,00
2 Доска 2,5/15/4 м 0,025 0,15 4 66 247,50 16500,00 217,50 14500,00
3 Доска 2,5/18/4 м 0,025 0,18 4 55 297,00 16500,00 261,00 14500,00
4 Доска 4/10/4 м 0,04 0,1 4 62 264,00 16500,00 232,00 14500,00
5 Доска 4/15/4 м 0,04 0,15 4 41 396,00 16500,00 348,00 14500,00
6 Доска 4/18/4 м 0,04 0,18 4 34 475,20 16500,00 417,60 14500,00
7 Доска 4/20/4 м 0,04 0,2 4 31 528,00 16500,00 464,00 14500,00
8 Доска 5/10/4 м 0,05 0,1 4 50 320,00 16000,00 290,00 14500,00
9 Доска 5/15/4 м 0,05 0,15 4 33 495,00 16500,00 435,00 14500,00
10 Доска 5/18/4 м 0,05 0,18 4 27 594,00 16500,00 522,00 14500,00
12 Брусок 4/5/4 м 0,04 0,05 4 125 132,00 16500,00 116,00 14500,00
13 Брусок 5/5/4 м 0,05 0,05 4 100 170,00 17000,00 145,00 14500,00
  Брусок 5/5/3 м 0,05 0,05 3 100 150,00 17000,00 108,75 14500,00
14 Брусок 5/7/4 м 0,05 0,07 4 71 224,00 16000,00 203,00 14500,00
15 Брус 10/10/4 м 0,1 0,1 4 25 640,00 16000,00    
16 Брус 10/15/4 м 0,1 0,15 4 16 930,00 15500,00    
17 Брус 15/15/4 м 0,15 0,15 4 11 1440,00 16000,00    
18 Брус 10/18/4 м 0,1 0,18 4 13 1152,00 16000,00    
19 Брус 15/18/4 м 0,15 0,18 4 9 1728,00 16000,00    
20 Брус 18/18/4 м 0,18 0,18 4 7 2073,60 16000,00    
СОСНА, 6 метров                
21 Доска 2,5/10/6 0,025 0,1 6 66 270,00 18000,00 235,00 15500,00
22 Доска 2,5/15/6 0,025 0,15 6 44 405,00 18000,00 352,00 15500,00
23 Доска 2,5/18/6 0,025 0,18 6 37 486,00 18000,00 419,00 15500,00
24 Доска 4/15/6       27 648,00 18000,00 540,00 15500,00
25 Доска 4/18/6       23 777.60 18000,00 648,00 15500,00
26 Доска 5/15/6       22 810,00 18000,00 675,00 15500,00
27 Доска 5/18/6       18 972,00 18000,00 810,00 15500,00
28 Брус 10/10/6 0,1 0,1 6 16 1080,00 18000,00    
29 Брус 10/15/6 0,1 0,15 6 11 1620,00 18000,00    
30 Брус 15/15/6 0,15 0,15 6 7 2430,00 18000,00    
31 Брус 10/18/6 0,1 0,18 6 9 1944,00 18000,00    
32 Брус 15/18/6 0,15 0,18 6 6 2916,00 18000,00    
33 Брус 18/18/6 0,18 0,18 6 5 3499,20 18000,00    
ПРОЧИЕ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ                
34 Горбыль 2м3 1 пачка     4     3500    
35 Заборная доска     2     7500    
36 Столбы сосна d 12-18/ 2,7           500    
37
Столбы лиственница d 12-18/ 2,7
          650    
38 Шпала ж/д 2,7 м           700    

 

 

№ п/п
Наименование продукции
h
ширина
длина
шт.в 1м3
Цена обрезной пиломатериал Цена полуобрезной пиломатериал
Цена за 1 шт Цена за 1 м3 Цена за 1 шт Цена за 1 м3
ЛИСТВЕННИЦА 4 метра    
1 Доска 2,5/10/4 м 0,025 0,1 4 100 170,0 17000,00 150,0 15000,00
2 Доска 2,5/15/4 м 0,025 0,15 4 66 257,6 17000,00 227,3 15000,00
3 Доска 2,5/18/4 м 0,025 0,18 4 55 309,1 17000,00 272,7 15000,00
4 Доска 4/10/4 м 0,04 0,1 4 62 274,2 17000,00 241,9 15000,00
5 Доска 4/15/4 м 0,04 0,15 4 41 414,6 17000,00 365,9 15000,00
6 Доска 4/18/4 м 0,04 0,18 4 34 500,0 17000,00 441,2 15000,00
7 Доска 4/20/4 м 0,04 0,2 4 31 548,4 17000,00 483,9 15000,00
8 Доска 5/10/4 м 0,05 0,1 4 50 330,0 16500,00 300,0 15000,00
9 Доска 5/15/4 м 0,05 0,15 4 33 515,2 17000,00 454,5 15000,00
10 Доска 5/18/4 м 0,05 0,18 4 27 629,6 17000,00 555,6 15000,00
12 Брусок 4/5/4 м 0,04 0,05 4 125 136,0 17000,00 120,0 15000,00
13 Брусок 5/5/4 м 0,05 0,05 4 100 175,0 17500,00 150,0 15000,00
  Брусок 5/5/3 м 0,05 0,05 3 100 175,0 17500,00 150,0 15000,00
14 Брусок 5/7/4 м 0,05 0,07 4 71 232,4 16500,00 211,3 15000,00
15 Брус 10/10/4 м 0,1 0,1 4 25 660,0 16500,00    
16 Брус 10/15/4 м 0,1 0,15 4 16 1000,0 16000,00    
17 Брус 15/15/4 м 0,15 0,15 4 11 1500,0 16500,00    
18 Брус 10/18/4 м 0,1 0,18 4 13 1269,2 16500,00    
19 Брус 15/18/4 м 0,15 0,18 4 9 1833,3 16500,00    
20 Брус 18/18/4 м 0,18 0,18 4 7 2357,1 16500,00    
ЛИСТВЕННИЦА 6 метров                
21 Доска 2,5/10/6 0,025 0,1 6 66 280,3 18500,00 242,4 16000,00
22 Доска 2,5/15/6 0,025 0,15 6 44 420,5 18500,00 363,6 16000,00
23 Доска 2,5/18/6 0,025 0,18 6 37 500,0 18500,00 432,4 16000,00
24 Доска 4/15/6       27 685,2 18500,00 592,6 16000,00
25 Доска 4/18/6       23 804,3 18500,00 695,7 16000,00
26 Доска 5/15/6       22 840,9 18500,00 727,3 16000,00
27 Доска 5/18/6       18 1027,8 18500,00 888,9 16000,00
28 Брус 10/10/6 0,1 0,1 6 16 1156,3 18500,00    
29 Брус 10/15/6 0,1 0,15 6 11 1681,8 18500,00    
30 Брус 15/15/6 0,15 0,15 6 7 2642,9 18500,00    
31 Брус 10/18/6 0,1 0,18 6 9 2055,6 18500,00    
32 Брус 15/18/6 0,15 0,18 6 6 3083,3 18500,00    
33 Брус 18/18/6 0,18 0,18 6 5 3700,0 18500,00    

Отправить заявку

Выберите желаемый регион доставки, чтобы узнать стоимость доставки

Нажимая «Заказать доставку», я даю согласие на обработку персональных данных

Посмотреть на карте Улан-Удэ

Используя данный сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie и сервис Яндекс.Метрика, данных об IP-адресе и местоположении, помогающих нам сделать его удобнее для вас, а также принимаете Политика в отношении обработки персональных данных

Перейти в каталог